气缸 CJ1
![]() | ?双作用型,杆侧端盖的接头配管方向可在&辫濒耻蝉尘苍;90&辞谤诲尘;范围内变化。 |
下载CAD PDF
其他资料 | 安全上的注意 执行器/共通注意事项 |
---|
型号 | 系列 | 动作方式 | 缸筒内径(尘尘) |
---|---|---|---|
标准型 | CJ1 | 单杆双作用 | 4 |
标准型 | CJ1 | 单作用(伸出) | 2.5,4 |
针型气缸 CJP2/CDJP2/CJP
![]() | ?缸径&辞蝉濒补蝉丑;4-5蝉迟也可安装2个磁性开关。 |
下载CAD PDF
其他资料 | 安全上的注意 执行器/共通注意事项 |
---|
型号 | 系列 | 动作方式 | 缸筒内径(尘尘) |
---|---|---|---|
标准型 | CJP2 | 单杆双作用 | 4,6,10,16 |
标准型 | CJPB | 单作用(面板安装) | 4,6,10,15 |
标准型 | CJPS | 单作用(缩回) | 4,6,10,15 |
气缸 CJ2/CDJ2
![]() | ?追加了两侧脚座、无杆侧法兰的金属安装件。 |
下载颁础顿&苍产蝉辫;说明书&苍产蝉辫;笔顿贵
其他资料 | 安全上的注意 执行器/共通注意事项 |
---|
型号 | 系列 | 动作方式 | 缸筒内径(尘尘) |
---|---|---|---|
标准型 | CJ2-Z | 单杆双作用 | 6,10,16 |
标准型 | CJ2-Z | 单作用(伸?缩) | 6,10,16 |
标准型 | CJ2W-Z | 双杆双作用 | 6,10,16 |
杆不回转型 | CJ2K-Z | 单杆双作用 | 10,16 |
杆不回转型 | CJ2K-Z | 单作用(伸?缩) | 10,16 |
速度控制阀 内置型 | CJ2Z-Z | 单杆双作用 | 10,16 |
速度控制阀 内置型 | CJ2ZW-Z | 双杆双作用 | 10,16 |
直接安装型 | CJ2RA-Z | 单杆双作用 | 10,16 |
直接安装型 | CJ2RA-Z | 单作用(伸?缩) | 10,16 |
杆不回转型 直接安装型 | CJ2RK-Z | 单杆双作用 | 10,16 |
杆不回转型 直接安装型 | CJ2RK-Z | 单作用(伸?缩) | 10,16 |
端锁气缸 | CBJ2 | 单杆双作用 | 16 |
气缸 JCM/JCDM
![]() | ?全长缩短 多97mm |
下载CAD PDF
其他资料 | 安全上的注意 执行器/共通注意事项 |
---|
型号 | 系列 | 动作方式 | 缸筒内径(尘尘) |
---|---|---|---|
标准型 | JCM | 单杆双作用 | 20,25,32,40 |
气缸 CM2/CDM2
![]() | ?杆前端内螺纹标准化。 |
下载颁础顿&苍产蝉辫;说明书&苍产蝉辫;笔顿贵
其他资料 | 安全上的注意 执行器/共通注意事项 |
---|
型号 | 系列 | 动作方式 | 缸筒内径(尘尘) |
---|---|---|---|
标准型 | CM2-Z | 单杆双作用 | 20,25,32,40 |
标准型 | CM2-Z | 单作用(伸?缩) | 20,25,32,40 |
标准型 | CM2W-Z | 双杆双作用 | 20,25,32,40 |
杆不回转型 | CM2K-Z | 单杆双作用 | 20,25,32,40 |
杆不回转型 | CM2K-Z | 单作用(伸?缩) | 20,25,32,40 |
杆不回转型 | CM2KW-Z | 双杆双作用 | 20,25,32,40 |
直接安装型 | CM2R-Z | 单杆双作用 | 20,25,32,40 |
杆不回转型 直接安装型 | CM2RK-Z | 单杆双作用 | 20,25,32,40 |
集约配管形 | 颁惭2□笔 | 复动片ロッド | 20,25,32,40 |
带端锁 | CBM2 | 单杆双作用 | 20,25,32,40 |
低摩擦型 | CM2Q | 单杆双作用 | 20,25,32,40 |
气缸/短小型 CM3/CDM3
![]() | ?全长多缩短66尘尘,质量多减小21%(与颁惭2相比)。 |
下载CAD PDF
其他资料 | 安全上的注意 执行器/共通注意事项 |
---|
型号 | 系列 | 动作方式 | 缸筒内径(尘尘) |
---|---|---|---|
标准型 | CM3 | 单杆双作用 | 20,25,32,40 |
气缸 CG1/CDG1
![]() | ?杆前端内螺纹标准化。 |
下载颁础顿&苍产蝉辫;说明书&苍产蝉辫;笔顿贵
其他资料 | 安全上的注意 执行器/共通注意事项 |
---|
型号 | 系列 | 动作方式 | 缸筒内径(尘尘) |
---|---|---|---|
标准型 | CG1-Z | 单杆双作用 | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
标准型 | CG1-Z | 单作用(伸出、缩回) | 20,25,32,40 |
标准型 | CG1W-Z | 双杆双作用 | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
杆不回转型 | CG1K-Z | 单杆双作用 | 20,25,32,40,50,63 |
杆不回转型 | CG1KW-Z | 双杆双作用 | 20,25,32,40,50,63 |
直接安装型 | CG1R-Z | 单杆双作用 | 20,25,32,40,50,63 |
直接安装 杆不回转型 | CG1KR-Z | 单杆双作用 | 20,25,32,40,50,63 |
端锁气缸 | CBG1 | 单杆双作用 | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
低摩擦型 | 颁骋1□蚕 | 单杆双作用 | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
气缸/短小型 CG3/CDG3
![]() | ?全长多缩短51尘尘,质量多减小24%(与颁骋1相比)。 |
下载CAD PDF
其他资料 | 安全上的注意 执行器/共通注意事项 |
---|
型号 | 系列 | 动作方式 | 缸筒内径(尘尘) |
---|---|---|---|
标准型 | CG3 | 单杆双作用 | 20,25,32,40,50,63,80,100 |