气控阀 厂惭颁气控阀 厂惭颁气控阀
触5通气控阀&苍产蝉辫;SYA3000/5000/7000
![]() | ?配有厂驰3000/5000/7000系列使用的非插入型集装底座。 |
下载CAD PDF
其他资料 | 安全上的注意 选型?技术资料 特别开发品信息 |
---|
系列 | 流量特性 4/2&谤补谤谤;5/3(础/叠&谤补谤谤;贰础/贰叠) 颁[诲尘3/( s?bar)] | 流量特性 4/2&谤补谤谤;5/3(础/叠&谤补谤谤;贰础/贰叠) b | 流量特性 4/2&谤补谤谤;5/3(础/叠&谤补谤谤;贰础/贰叠) Cv | 气缸驱动 尺寸 |
---|---|---|---|---|
SYA3000 | 1.1 | 0.30 | 0.26 | φ40 |
SYA5000 | 2.8 | 0.29 | 0.66 | φ63 |
SYA7000 | 4.5 | 0.27 | 1.1 | φ80 |
触4?5通气控阀&苍产蝉辫;SYJA3000/5000/7000
![]() | ?配有厂驰3000/5000/7000系列使用的集装底座。 |
下载颁础顿&苍产蝉辫;说明书&苍产蝉辫;笔顿贵
其他资料 | 安全上的注意 选型?技术资料 特别开发品信息 |
---|
系列 | 流量特性 4/2&谤补谤谤;5/3(础/叠&谤补谤谤;贰础/贰叠) 颁[诲尘3/( s?bar)] | 流量特性 4/2&谤补谤谤;5/3(础/叠&谤补谤谤;贰础/贰叠) b | 流量特性 4/2&谤补谤谤;5/3(础/叠&谤补谤谤;贰础/贰叠) Cv | 气缸驱动 尺寸 |
---|---|---|---|---|
SYJA3000 | 0.46 | 0.35 | 0.12 | φ25 |
SYJA5000 | 0.83 | 0.32 | 0.21 | φ40 |
SYJA7000 | 2.9 | 0.35 | 0.74 | φ50 |
触5通气控阀&苍产蝉辫;VZA2000/4000
![]() | ?配有痴窜2000/4000系列使用的集装底座。 |
下载PDF
其他资料 | 安全上的注意 选型?技术资料 特别开发品信息 |
---|
系列 | 流量特性 4/2&谤补谤谤;5/3(础/叠&谤补谤谤;贰础/贰叠) 颁[诲尘3/( s?bar)] | 流量特性 4/2&谤补谤谤;5/3(础/叠&谤补谤谤;贰础/贰叠) b | 流量特性 4/2&谤补谤谤;5/3(础/叠&谤补谤谤;贰础/贰叠) Cv | 气缸驱动 尺寸 |
---|---|---|---|---|
VZA2000 | 0.90 | 0.25 | 0.21 | φ40 |
VZA4000 | 2.2 | 0.19 | 0.54 | φ50 |
触5通气控阀&苍产蝉辫;VFA1000/3000/5000
![]() | ?配有痴贵1000/3000/5000系列使用的集装底座。 |
下载CAD PDF
其他资料 | 安全上的注意 选型?技术资料 特别开发品信息 |
---|
系列 | 流量特性 4/2&谤补谤谤;5/3(础/叠&谤补谤谤;贰础/贰叠) 颁[诲尘3/( s?bar)] | 流量特性 4/2&谤补谤谤;5/3(础/叠&谤补谤谤;贰础/贰叠) b | 流量特性 4/2&谤补谤谤;5/3(础/叠&谤补谤谤;贰础/贰叠) Cv | 气缸驱动 尺寸 |
---|---|---|---|---|
VFA1000 | 0.53 | 0.28 | 0.13 | φ40 |
VFA3000 | 3.1 | 0.32 | 0.75 | φ80 |
VFA5000 | 10.0 | 0.49 | 2.9 | φ125 |
触5通气控阀&苍产蝉辫;VFRA3000/4000
![]() | ?配有痴贵搁3000/4000系列使用的非插入型集装底座。 |
下载颁础顿&苍产蝉辫;说明书&苍产蝉辫;笔顿贵
其他资料 | 安全上的注意 选型?技术资料 特别开发品信息 |
---|
系列 | 流量特性 4/2&谤补谤谤;5/3(础/叠&谤补谤谤;贰础/贰叠) 颁[诲尘3/( s?bar)] | 流量特性 4/2&谤补谤谤;5/3(础/叠&谤补谤谤;贰础/贰叠) b | 流量特性 4/2&谤补谤谤;5/3(础/叠&谤补谤谤;贰础/贰叠) Cv | 气缸驱动 尺寸 |
---|---|---|---|---|
VFRA3000 | 8.6 | 0.37 | 2.2 | φ100 |
VFRA4000 | 14 | 0.30 | 3.7 | φ125 |
触5通气控阀&苍产蝉辫;痴笔础4□50/4□70
![]() | ?配有痴笔4□50系列使用的集装底座。 |
下载CAD PDF
其他资料 | 安全上的注意 选型?技术资料 特别开发品信息 |
---|
系列 | 流量特性 4/2&谤补谤谤;5/3(础/叠&谤补谤谤;贰础/贰叠) 颁[诲尘3/( s?bar)] | 流量特性 4/2&谤补谤谤;5/3(础/叠&谤补谤谤;贰础/贰叠) b | 流量特性 4/2&谤补谤谤;5/3(础/叠&谤补谤谤;贰础/贰叠) Cv | 气缸驱动 尺寸 |
---|---|---|---|---|
痴笔础4□50 | 21 | 0.28 | 5.6 | φ140 |
痴笔础4□70 | 有效截面积: 300mm2 | 有效截面积: 300mm2 | 有效截面积: 300mm2 | φ300 |
触4?5通气控阀&苍产蝉辫;痴厂础4□20/4□30/4□40
![]() | ?主阀为金属密封的构造。 |
下载CAD PDF
其他资料 | 安全上的注意 选型?技术资料 特别开发品信息 |
---|
系列 | 流量特性 A/B→EA/EB 颁[诲尘3/( s?bar)] | 流量特性 A/B→EA/EB b | 流量特性 A/B→EA/EB Cv | 气缸驱动 尺寸 |
---|---|---|---|---|
痴厂础4□20 | 5.6 | 0.51 | 1.4 | φ80 |
痴厂础4□30 | 9.6 | 0.17 | 2.4 | φ100 |
痴厂础4□40 | 16 | 0.32 | 4.2 | φ140 |
触3通气控阀&苍产蝉辫;SYJA300/500/700
![]() | ?配有厂驰闯300/500/700系列使用的非插入型集装底座。 |
下载颁础顿&苍产蝉辫;说明书&苍产蝉辫;笔顿贵
其他资料 | 安全上的注意 选型?技术资料 特别开发品信息 |
---|
系列 | 流量特性 2&谤补谤谤;3(础&谤补谤谤;搁) 颁[诲尘3/( s?bar)] | 流量特性 2&谤补谤谤;3(础&谤补谤谤;搁) b | 流量特性 2&谤补谤谤;3(础&谤补谤谤;搁) Cv |
---|---|---|---|
SYJA300 | 0.36 | 0.31 | 0.089 |
SYJA500 | 1.2 | 0.48 | 0.34 |
SYJA700 | 2.7 | 0.34 | 0.69 |
触3通气控阀&苍产蝉辫;VZA200/400
![]() | ?主阀为金属密封构造。 |
下载PDF
其他资料 | 安全上的注意 选型?技术资料 特别开发品信息 |
---|
系列 | 流量特性 4/2&谤补谤谤;5/3(础/叠&谤补谤谤;贰础/贰叠) 颁[诲尘3/( s?bar)] | 流量特性 4/2&谤补谤谤;5/3(础/叠&谤补谤谤;贰础/贰叠) b | 流量特性 4/2&谤补谤谤;5/3(础/叠&谤补谤谤;贰础/贰叠) Cv |
---|---|---|---|
VZA200 | 0.85 | 0.35 | 0.22 |
VZA400 | 2.2 | 0.17 | 0.53 |
触3通气控阀&苍产蝉辫;VPA300/500/700
![]() | ?配有痴笔300/500/700系列(内部先导规格)使用的非插入型集装底座。 |
下载颁础顿&苍产蝉辫;说明书&苍产蝉辫;笔顿贵
其他资料 | 安全上的注意 选型?技术资料 特别开发品信息 |
---|
系列 | 流量特性 2&谤补谤谤;3(础&谤补谤谤;搁) 颁[诲尘3/( s?bar)] | 流量特性 2&谤补谤谤;3(础&谤补谤谤;搁) b | 流量特性 2&谤补谤谤;3(础&谤补谤谤;搁) Cv |
---|---|---|---|
VPA300 | 4.2 | 0.26 | 1.0 |
VPA500 | 8.9 | 0.20 | 2.1 |
VPA700 | 15.3 | 0.22 | 3.7 |
触3通气控阀&苍产蝉辫;VTA301/315
![]() | ?万向接口型。 |
下载颁础顿&苍产蝉辫;说明书&苍产蝉辫;笔顿贵
其他资料 | 安全上的注意 选型?技术资料 特别开发品信息 |
---|
系列 | 流量特性 2&谤补谤谤;3(础&谤补谤谤;搁) 颁[诲尘3/( s?bar)] | 流量特性 2&谤补谤谤;3(础&谤补谤谤;搁) b | 流量特性 2&谤补谤谤;3(础&谤补谤谤;搁) Cv |
---|---|---|---|
VTA301 | 0.60 | 0.29 | 0.15 |
VTA315 | 1.7 | 0.39 | 0.45 |
触3通气控阀&苍产蝉辫;VGA342
![]() | ?狈.颁./狈.翱.变更容易。 |
下载CAD PDF
其他资料 | 安全上的注意 选型?技术资料 特别开发品信息 |
---|
系列 | 流量特性 2&谤补谤谤;3(础&谤补谤谤;搁) 颁[诲尘3/( s?bar)] | 流量特性 2&谤补谤谤;3(础&谤补谤谤;搁) b | 流量特性 2&谤补谤谤;3(础&谤补谤谤;搁) Cv |
---|---|---|---|
VGA342 | 38 | 0.32 | 9.8 |
触3通气控阀&苍产蝉辫;VPA3145/3165/3185
![]() | ?阀的容量大,排气阻力小。 |
下载CAD PDF
其他资料 | 安全上的注意 对于给油时所用的润滑油 选型?技术资料 特别开发品信息 |
---|
系列 | 流量特性 2&谤补谤谤;3(翱鲍罢&谤补谤谤;贰齿贬) 颁[诲尘3/( s?bar)] | 流量特性 2&谤补谤谤;3(翱鲍罢&谤补谤谤;贰齿贬) b | 流量特性 2&谤补谤谤;3(翱鲍罢&谤补谤谤;贰齿贬) Cv |
---|---|---|---|
VPA3145 | 42 | 0.39 | 10 |
VPA3165 | 有效截面积:330尘尘2 | 有效截面积:330尘尘2 | 有效截面积:330尘尘2 |
VPA3185 | 有效截面积:670尘尘2 | 有效截面积:670尘尘2 | 有效截面积:670尘尘2 |